您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
半導(dǎo)體圓晶和玻璃表面缺陷檢查用光源的特點(diǎn)
 
    
高亮度鹵素光源設(shè)備是 一種宏觀觀察照明設(shè)備,用于檢測(cè)各種缺陷,
例如異物,劃痕,拋光不均勻,霧度和終成品表面上的打滑,這在半導(dǎo)體晶圓的加工過程中是費(fèi)力的工作和液晶基板.
  1.樣品表面的照明度可達(dá)到400,000 Lx以上。
  2.由于使用鹵素?zé)糇鳛楣庠?,因此色溫高,幾乎沒有不均勻的照明,并且照明
    非常穩(wěn)定且清晰。
  3.通過使用冷鏡,可以將熱量的影響極大地
    降低到傳統(tǒng)鋁鏡的1/3 。
  4.兩階段切換機(jī)制使您可以通過一次觸摸在高光觀察和低光觀察之間進(jìn)行切換
    。
    YP-150I ? ? ?照度范圍φ30YP-250I ? ?
    ?照度范圍φ60
   ?。╕P-250I可以從螺旋槳式風(fēng)扇和風(fēng)管式風(fēng)扇中選擇)。
檢查光源產(chǎn)品技術(shù)特性
| 高亮度鹵素射鏡 | ||
| YP-150I | YP-250I | |
| 照射范圍 | 30mmφ | 60mmφ | 
| 照度 | ≥ 400,000 lx | ← | 
| 照射距離 | 140mm | 220mm | 
| 光源 | 鹵素?zé)?使用冷鏡) | ← | 
| 燈型 | JCR15V150W | ELC24V250W | 
| 壽命 | 50小時(shí) | 35 小時(shí) | 
| 色溫 | 3,400K° | ← | 
| 色調(diào) | 白 | ← | 
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | 
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制排氣 | ← | 
| 連接 | 12φ | 20φ | 
| 尺寸 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | 
| 重量 | 1.7 ㎏(17N) | 2.7 ㎏(27N) | 
| 輸入電壓 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | 
| 功率 | 200W | 350W | 
| 變化范圍 | AC5~12V | AC10~22V | 
| 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ← | 
| 冷卻方式 | 自然 | 強(qiáng)制排氣 | 
| 尺寸 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | 
| 重量 | 2.4 ㎏ | 2 ㎏ | 
| 其他 | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq (外加一插座) 輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq (外加一金屬連接器) 腳踏開關(guān)線:3m (底部金屬連接器) | 輸入電線 :2m VCTF-電線 0.75sq (外加一插座) 輸出電線 :2m VCTF-電線 1.25sq (外加一金屬連接器)<span none"=""> | 
日本山田光學(xué)YP-150I/250I高亮度鹵素射鏡